Internationalisierung des Studiums
Hochschul-Informations-System
|
|
4.0 Einführung
4.1 Studentische Auslandsmobilität im Zeitverlauf
4.1.1 Einbruch der Auslandsstudienquote in den 70er Jahren
4.1.2 Ende der 70er Jahre: Offensive zur Förderung des Auslandsstudiums
4.1.3 Europäisierung Ende der 80er Jahre
4.1.4 Auslandsstudienquoten im Vergleich
4.1.5 Auslandsstudienquoten 1982-1994
4.1.6 Auslandsstudienquoten ausgewählter Studienfächer
4.1.7 Naturwissenschaftliche und technische Fächer
4.1.8 Gesellschaftswissenschaftliche Fächer
4.1.9 Sonderentwicklung Betriebswirtschaftslehre
4.2 Studentische Auslandsmobilität im europäischen und internationalen
Vergleich
5.0 Einführung
5.1 Fremdsprachenkenntnisse im Überblick
5.2 Fremdsprachenkenntnisse 1994 - 1996
5.3 Qualität der Fremdsprachenkenntnisse
6.0 Einführung
6.1 Nachgefragte "internationale" Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt
6.2 Bedeutung internationaler Fähigkeiten aus Sicht der Studierenden
6.2.1 Fachkenntnisse
6.2.2 Berufserfahrung
6.2.3 Soziale Kompetenzen
6.2.4 Englischkenntnisse
6.2.5 Auslandserfahrungen
6.3 Veröffentlichte Qualifikationsanforderungen und deren Wahrnehmung
durch Studierende
7.0 Einführung
7.1 Einstellung zu studien- bzw. berufsbezogenen Auslandsaufenthalten
7.2 Nicht studienbezogene Auslandsaufenthalte
7.3 Studienbezogene Auslandsaufenthalte: Überblick ("14. Sozialerhebung")
7.3.1 Formen und Beteiligungsquoten
7.3.3 Zeitpunkt
7.3.4 Auslandspläne
7.3.5 Zielländer und Planländer
7.3.6 Information zu studienbezogenen Auslandsaufenthalten
7.4 Studienbezogene Auslandsaufenthalte: Detailanalysen ("Internationalisierung
des Studiums")
7.4.1 Studienbezogene Auslandsaufenthalte 1994 - 1996
7.4.2 Studienplanintegrierte Auslandsaufenthalte
7.4.3 Einflußfaktor: Persönlichkeitsstruktur
7.4.4 Einflußfaktoren: finanzielle Situation und Erwerbstätigkeit
7.4.5 Einflußfaktor Fremdsprachenkenntnisse
7.4.6 Einflußfaktor Arbeitsmarkt
7.4.7 Einflußfaktor Leistungsorientierung
7.4.8 Motive
7.4.9 Erträge
7.4.10 Rückkehrprobleme nach Auslandsaufenthalten
7.4.11 Hindernisse
7.4.12 Hilfsmöglichkeiten
8.0 Einführung
8.1 Akzeptanz der Modelle
8.1.2 Exkurs: Englisch als Lingua franca oder polyglotter Europabürger?
8.1.3 Modelle mit Vortrags-/Informationscharakter
Modell GastdozentIn
Modul europäische Integration (in Englisch)
Modul europäische Integration (in Deutsch)
8.1.4 Modelle mit internationalen Kontakten ohne Auslandsmobilität
8.1.5. Modelle mit Auslandsmobilität
Internationales Klassenzimmer im Ausland
Entwicklungshilfeprojekt
Gruppenprogramm
Doppelabschluß
"Europakunde"
8.1.6 Soziobiographische Einflußfaktoren
8.1.7 Einflußfaktor Persönlichkeitsstruktur
8.1.8 Einflußfaktor: Fremdsprachenkenntnisse
A.1 Stichprobenziehung
A.2 Durchführung der Befragung, Rücklauf und Repräsentativität
A.3 Der Fragebogen
A.3.1 Angaben zum Studium
A.3.2 Erwartungen an Europa
A.3.3 Auslandserfahrungen
A.3.4 "Auslandsgegner"
A.3.5 Einstellung zum Auslandsstudium
A.3.6 Arbeitsmarktrelevanz
A.3.7 Modelle internationalisierten Studierens
A.3.8 Persönlichkeit
A.3.9 Fremdsprachenkompetenz
A.3.10 Persönliche Daten
A. 3.11 Sozialer Hintergrund
A.3.12 Das Anschreiben
A.4 Stellenanzeigenanalyse: Operationalisierungen
A.5 Clusteranalyse zur Persönlichkeitsstruktur
|
zeigen |
download |
Kapitel |
Kurzbeschreibung |
| Stichprobenziehung | |||
| Das Auslandsstudium im Zeitverlauf, Querschnittsquote; Studierende, die an einer ausländischen Hochschule immatrikuliert waren; in % aller Studierenden | |||
| Das Auslandsstudium im Zeitverlauf, verschiedene Quoten im Vergleich; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Auslandsstudienquoten für naturwissenschaftliche Fächer; Studierende im Erststudium ab dem 8. Hochschulsemester an Universitäten; Angaben in % | |||
| Auslandsstudienquoten für technische Fächer; Studierende im Erststudium ab dem 8. Hochschulsemester an Universitäten; Angaben in % | |||
| Auslandsstudienquoten für gesellschaftswissenschaftliche Fächer; Studierende im Erststudium ab dem 8. Hochschulsemester an Universitäten; Angaben in % | |||
| Auslandstudienquoten für ausgewählte Studienfächer; Studierende im Erststudium ab dem 8. Hochschulsemester an Universitäten bzw. ab dem 6. Hochschulsemester an Fachhochschulen; Angaben in % | |||
| Auslandsstudienquoten für BWL Studierende im Erststudium ab dem 8. Hochschulsemester an Universitäten bzw. ab dem 6. Hochschulsemester an Fachhochschulen; Angaben in % | |||
| Im Ausland immatrikulierte Studierende im europäischen und internationalen Vergleich 1993*); vom jeweiligen Zielland gemeldete ausländische Studierende nach Herkunftsländern; absolute Zahlen | |||
| Quoten im Ausland immatrikulierter Studierender im europäischen und internationalen Vergleich 1993*); vom jeweiligen Zielland gemeldete ausländische Studierende in % aller Studierenden des Herkunftslands; "Abwesenheitsquote" | |||
| Qualität der Fremdsprachenkenntnisse für die vier den Studierenden am besten bekannten Fremdsprachen;in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Mehrsprachigkeit deutscher Studierender;in % | |||
| Qualität der Englischkenntnisse nach Fächern;in % | |||
| Qualität der Kenntnisse in der besten weiteren Fremdsprache; in % | |||
| Qualität der Englischkenntnisse im Zeitverlauf; Studierende ausgewählter Studienfächer ab 6. Semester an FH / ab 8. Semester an Universitäten in % | |||
| Qualität der Kenntnisse in der besten weiteren Fremdsprache (nicht Englisch); Studiernde ausgewählter Studienfächer ab 6. Semester an FH / ab 8. Semester an Universitäten in % | |||
| Bearbeitete englischsprachige Fachbücher und Fachzeitschriftenartikel in % | |||
| Bearbeitete Bücher und Zeitschriftenarikel in der besten weiteren Sprache (außer Englisch); in % | |||
| Selbsteinschätzung der Qualität der Englischkenntnisse und der Lesegeschwindigkeit eines englischsprachigen Fachartikels; im Vergleich zu einem entsprechenden deutschsprachigen Artikel | |||
| Englischkenntnisse nach Studienfächern; Studierende, die Englisch sehr gut lesen/verstehen, sprechen, schreiben können und sehr gut Fachtexte verstehen; in % | |||
| Englischkenntnisse nach Studienfächern; Studierende, die Englisch sehr gut lesen/verstehen, sprechen, schreiben können und sehr gut Fachtexte verstehen; in % | |||
| Studierende, die Spaß an fremdsprachlichen bzw. naturwissenschaftlichen Fächern hatten; in % der jeweiligen Studierenden (Werte 1 und 2 der Skala) | |||
| Studierende, die sehr gute oder gute Schulnoten in ihren besten fremdsprachlichen bzw. naturwissenschaftlichen Fächern hatten; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Gesuchte Formalqualifikationen; in % der Gesamtnachfrage, Mehrfachnennungen | |||
| Nachgefragte Fremdsprachen- und Englischkenntnisse nach Fächergruppen; in % der jeweiligen Stellenanzeigen | |||
| Anzahl der nachgefragten Fremdsprachen nach Fächergruppen; in % der jeweiligen Stellenanzeigen | |||
| Nachgefragte Fremdsprachenkenntnisse außer Englisch nach Fächergruppen; in % der jeweiligen Stellenanzeigen | |||
| Nachgefragte Englischkenntnisse Privatwirtschaft / Öffentlichen Dienst in Beziehung zur Verteilung der Stellenanzeigen Privatwirtschaft / Öffentlicher Dienst; in % der jeweiligen Stellenanzeigen | |||
| Berufliche Auslandskontakte absehbar; in % der jeweiligen Stellenanzeigen | |||
| Nachgefragte nationale und internationale Reisebereitschaft; in % der jeweiligen Stellenanzeigen | |||
| Nachgefragte internationale Berufserfahrung; in % der jeweiligen Stellenanzeigen | |||
| Nachgefragte Berufserfahrung nach Fächergruppen; in % der jeweiligen Stellenanzeigen | |||
| Nachgefragtes Höchstalter; in % der jeweiligen Stellenanzeigen | |||
| Nachgefragte kurze Studienzeit; in % der jeweiligen Stellenanzeigen | |||
| Nachgefragte gute Abschlußnote; in % der jeweiligen Stellenanzeigen | |||
| Nachgefragte soziale Kompetenz; in % der jeweiligen Stellenanzeigen | |||
| Bewertung von Bewerbungs- und Berufsqualifikationen durch Studierende ausgewählter Fächergruppen; Angaben für den Skalenwert sehr wichtig=1, in % | |||
| Bewerbungs- und Berufsqualifikationen aus Sicht der Studierenden der Ingenieurs- und Naturwissenschaften, der Informatik, der Architektur und der Sozialwissenschaften; Studierende, die Fachkenntnisse, spezielle Berufserfahrung, Englischkenntnisse, Auslandserfahrungen und soziale Kompetenzen bei einer Bewerbung bzw. einer Berufstätigkeit für "sehr wichtig" halten, in % | |||
| Bewerbungs- und Berufsqualifikationen aus Sicht der Studierenden der Sozialpädagogik, Pädagogik und der Psychologie; Studierende, die Fachkenntnisse, spezielle Berufserfahrung, Englischkenntnisse, Auslandserfahrungen und soziale Kompetenzen bei einer Bewerbung bzw. einer Berufstätigkeit für "sehr wichtig" halten, in % | |||
| Bewerbungs- und Berufsqualifikationen aus Sicht der Studierenden und Nachfrage in Stellenanzeigen; Studierende, die spezielle Berufserfahrung, Englischkenntnisse, Auslandserfahrungen und soziale Kompetenzen bei einer Bewerbung bzw. einer Berufstätigkeit für "sehr wichtig" halten und Nachfrage in Stellenanzeigen, in % | |||
| Bewerbungs- und Berufsqualifikationen aus Sicht der Studierenden ausgewählter Fächergruppen und Nachfrage in Stellenanzeigen; Studierende, die spezielle Berufserfahrung, Englischkenntnisse, Auslandserfahrungen und Soziale Kompetenzen bei einer Bewerbung bzw. einer Berufstätigkeit für "sehr wichtig" halten, in % | |||
| Halten Sie einen studien- oder berufsbezogenen Auslandsaufenthalt im Allgemeinen für sinnvoll? in % | |||
| Studierende, die noch nie im Ausland waren, nach Fächergruppen; in % | |||
| Formen nicht-studienbezogener Auslandsaufenthalte in % aller Befragten | |||
| Nicht-studienbezogene, nicht-touristische Auslandserfahrungen nach Fächergruppen und Geschlecht; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Verbesserung von Befähigungen / Qualifikationen durch nicht-studienbezogene Auslandsaufenthalte; Anteil Studierender, bei denen sich die genannten Befähigungen sehr stark verbessert haben. | |||
| Studienbezogene Auslandsaufenthalte nach Studiengattungen; in %, nur Studierende ab dem 6. Semester an FH's bzw. ab dem 8. Semester an Universitäten, Mehrfachnennungen | |||
| Studienbezogener Auslandsaufenthalt nach Geschlecht; in %, nur Studierende ab dem 6. Semester an Fachhochschulen bzw. ab dem 8. Semester an Universitäten, Mehrfachnennungen | |||
| Studienbezogener Auslandsaufenthalt nach Hochschulart; in %, nur Studierende ab dem 6. Semester an FH's bzw. ab dem 8. Semester an Universitäten, Mehrfachnennungen | |||
| Studienbezogener Auslandsaufenthalt nach sozialer Herkunft; in %, nur Studierende ab dem 6. Semester an FH's bzw. ab dem 8. Semester an Universitäten, Mehrfachnennungen | |||
| Studienbezogener Auslandsaufenthalt nach Geschlecht, Hochschulart und sozialer Herkunft; in %, nur Studierende ab dem 6. Semester an FH's bzw. ab dem 8. Semester an Universitäten | |||
| Anteil Studierender mit studienbezogenen Auslandsaufenthalten nach geschätztem Nettoeinkommen der Eltern; In % der jeweiligen Studierenden (ab dem 6. Sem. an FH's bzw. ab dem 8. Sem.an Uni's) | |||
| Verteilung studienbezogener Auslandsaufenthalte nach Zeitpunkt ihrer Durchführung; in % | |||
| Auslandspläne von Studierenden mit und ohne Auslandserfahrung; in % | |||
| Auslandspläne von Studierenden, die studienbezogen bisher nicht im Ausland waren; in %, der jeweiligen Studierenden | |||
| Auslandspläne von Studierenden, die bisher nicht im Ausland waren im Zeitverlauf; Als-Ob-Kohorten, in % | |||
| Auslandspläne von Studierenden in höheren Semestern für die Zeit vor bzw. nach Studienabschluß; in % Studierender ab dem 6. Semester an Fachhochschulen bzw. ab dem 8. Semester an Universitäten | |||
| Zielländer studienbezogener Auslandsaufenthalte (Weltregionen); in % aller studienbezogener Auslandsaufenthalte | |||
| Zielländer studienbezogener Auslandsaufenthalte (Europa); in % aller studienbezogener Auslandsaufenthalte | |||
| Ziel- und Planländer studienbezogener Auslandsaufenthalte nach Landessprache; in % durchgeführter, bzw. geplanter Auslandsaufenthalte | |||
| Informationen über studienbezogene Auslandsaufenthalte, Studierende mit und ohne Auslandserfahrungen im Vergleich; in % | |||
| Zeitaufwand mit dem sich Studierende um Informationen zu studienbezogenen Auslandsaufenthalten bemüht haben; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Studienbezogene Auslandsaufenthalte von Studierenden ausgewählter Fächergruppen, 1994-1996; in % der jeweiligen Studierenden (ab 6. Semester an Fachhochschulen, bzw. 8. Semester an Universitäten) | |||
| Studienplanintegrierte Auslandsaufenthalte; in % aller studienbezogenen Auslandsaufenthalte | |||
| Studienbezogene Auslandsaufenthalte nach Persönlichkeitsmerkmalen der jeweiligen Befragtengruppen; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Studierende, die einen Auslandsaufenthalt "ganz bestimmt" planen oder "schon konkrete Vorbereitungen getroffen" haben nach Persönlichkeitsmerkmalen der jeweiligen Befragtengruppen; Angaben in % | |||
| Persönlichkeitsmerkmale nach Fächergruppen, jeweils stärkste Ausprägungen (oberes Drittel der Skalen) der jeweiligen Befragten; Angaben in % | |||
| Studienbezogener Auslandsaufenthalt und Handlungsorientierung nach Fächergruppen; in % | |||
| Persönlichkeitsstruktur und Hilfsmöglichkeit "Gruppenprogramm"; Studierende, denen ein Gruppenprogramm für Studierende ihres Fachs hätte helfen können, einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt durchzuführen; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Einfluß von finanzieller Situation und Erwerbstätigkeit auf die Auslandsmobilität Studierender; Studierende mit studienbezogenem Auslandsaufenthalt in % der jeweiligen Befragtengruppen | |||
| Einfluß von Fremdsprachenkenntnissen auf studienbezogene Auslandsaufenthalte; Studierende mit studienbezogenem Auslandsaufenthalt in % | |||
| Einfluß vermuteter Arbeitsmarktanforderungen auf studienbezogene Auslandsaufenthalte; Studierende mit studienbezogenem Auslandsaufenthalt in % | |||
| Studienbezogene Auslandsaufenthalte nach Leistungsorientierungen; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Motive für studienbezogene Auslandsaufenthalte nach Fächergruppen; Anteil Studierender, denen ein Motiv "sehr wichtig" ist; in % | |||
| Veränderungen der Motivlage durch Auslandserfahrungen; Anteil Studierender, denen ein Motiv "sehr wichtig" war/ist; in % | |||
| Erträge studienbezogener Auslandsaufenthalte; Anteil Studierender, nach deren Einschätzung sich die genannten Befähigungen / Qualifikationen "sehr stark" bzw. "eher stark" verbessert haben | |||
| Erträge eines Auslandsstudiums bzw. -praktikums; ausgewählte Befähigungen; Anteil Studierender, bei denen sich folgende Befähigungen "sehr stark" verbessert haben; in % | |||
| Erträge studienbezogener Auslandsaufenthalte nach Dauer der Aufenthalte; in %, Studierende, die x-Monate studienbezogenen im Ausland waren | |||
| Selbsteinschätzung der Studienleistung nach Dauer der Auslandsaufenthalte; Studierende, die ihre Studienleistungen als "eher besser" als die ihrer Kommilitonen einschätzen; in % | |||
| Ausgewählte Probleme nach Rückkehr von studienbezogenem Auslandsaufenthalt; Anteil Studierender, die mit Problemen "sehr stark" bzw. "eher stark" zu kämpfen hatten; in % | |||
| Rückkehrprobleme nach Dauer des studienbezogenen Auslandsaufenthalts; Anteil Studierender, die mit Problemen "sehr stark" zu kämpfen hatten; in % | |||
| Hinderungsgründe für studienbezogene Auslandsaufenthalte; Studierende, die sich "sehr stark" bzw. "eher stark" gehindert fühlen, in % | |||
| Möglichkeiten der Überwindung von Trägheit; Anteil Studierender, denen die genannten Hilfsmöglichkeiten "sehr stark" bzw. "eher stark" geholfen hätten, in % | |||
| Ausgewählte Hinderungsgründe nach Fächergruppen; Studierende, die sich "sehr stark" bzw. "eher stark" gehindert fühlen, in % | |||
| Hilfsmöglichkeiten für studienbezogene Auslandsaufenthalte; Studierende, denen die genannten Möglichkeiten "sehr stark" bzw. "eher stark" geholfen hätten, in % | |||
| Ausgewählte Hilfsmöglichkeiten nach Fächergruppen; Studierende, denen die genannten Möglichkeiten "sehr stark" bzw. "eher stark" geholfen hätten, in % | |||
| OECD-CERI-Typologie internationalisierter Curricula | |||
| Spezifische Ziele des Bildungsprogramms der Europäischen Union SOKRATES | |||
| Systematische Einordnung der im Fragebogen verwendeten Modelle internationalisierten Studierens | |||
| Akzeptanz: Englisch für Anfänger; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Sprachkurs Fachenglisch; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Sprachkurs Exot; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Modell GastdozentIn; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Modul europäische Integration (Unterrichtssprache: Englisch); in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Modul europäische Integration (Unterrichtssprache: Deutsch); in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Parallelseminar; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Konferenz zum Parallelseminar; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Virtuelles Seminar; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Virtuelles Seminar (geringer Zeitaufwand/kein Schein); in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Internationales Klassenzimmer (5 Tage/Woche); in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Internationales Klassenzimmer (3 Tage/Woche); in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Internationales Klassenzimmer im Ausland; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Entwicklungshilfeprojekt; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Gruppenprogramm; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Doppelabschluß; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz: Europakunde; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz der Modelle Internationalisierten Studierens nach Studienfächern; Studierende, die "ganz sicher" teilnehmen würden/teilgenommen hätten; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Akzeptanz der Modelle Internationalisierten Studierens nach Studienfächern; Studierende, die "ganz sicher" teilnehmen würden/teilgenommen hätten; in % der jeweiligen Studierenden | |||
| Modelle internationalisierten Studierens nach ausgewählten sozialen und biographischen Merkmalen; Studierende, die "ganz sicher" (große Zahlen) bzw. "ganz sicher" oder "ziemlich wahrscheinlich" (kleine Zahlen) an einem Modell teilgenommen hätten/teilgenomen hätten/teilnehmen würden; in % | |||
| Modelle internationalisierten Studierens nach ausgewählten sozialen und biographischen Merkmalen; Studierende, die "ganz sicher" bzw. "ganz sicher" oder "ziemlich wahrscheinlich" an einem Modell teilgenommen hätten/teilnehmen würden; in % | |||
| Akzeptanz ausgewählter Modelle nach dem Persönlichkeitsmerkmal Handlungsorientierung; Angaben in % der Studierenden mit geringer, ÉÊ, hoher Handlungsorientierung | |||
| Persönlichkeitsdimension Handlungsorientierung nach Fächergruppen in % der jeweiligen Studenten; in % | |||
| Akzeptanz ausgewählter Modell nach Englischkenntnissen der Studierenden; Angaben in % der Studierenden mit eher guten, mittleren, eher schlechten Englischkenntnissen | |||
| Hochschulen Rücklaufquote | |||
| Ziehungsquoten | |||
| Internationalisierung des Studiums - Rücklauf; absolute Zahlen | |||
| Frauenanteil, Durchschnittsalter und durchschnittliche Hochschulsemesterzahl - 14. Sozialerhebung und "Internationalisierung des Studiums" im Vergleich. Nur Studierende im Erststudium ab dem 6. Hochschulsemester an Fachhochschulen und ab dem 8. Hochschulsemester an Universitäten | |||
| Die fünf großen Persönlichkeitsfaktoren | |||
| Kurz - Items zur Erfassung der Persönlichkeitsdimension Extraversion; + hoher Grad an Extraversion, - hoher Grad an Introversion | |||
| Verteilungen der Einzelitems zum Persönlichkeitsfaktor Extraversion; Normalverteilung, arrithmetisches Mittel, Standardabweichung; alle Items wurden in Richtung Extraversion gepolt; je größer der Wert, desto größer der Grad der Extraversion; 1=Introversion ... 5=Extraversion | |||
| Verteilungen der Einzelitems zum Persönlichkeitsfaktor Extraversion; Normalverteilung, arithmetisches Mittel, Standardabweichung; alle Items wurden in Richtung Extraversion gepolt; je größer der Wert, desto größer der Grad der Extraversion; 1=Introversion ... 5=Extraversion | |||
| Dendrogramm zur Clusteranalyse: Bestimmung von Subdimensionen des Persönlichkeitsmerkmals Extraversion; Clusteranalyse im Ward-Verfahren |
|
|
© 1997,
Hochschul-Informations-System GmbH Hannover
Peter Müßig-Trapp (muessig@his.de)